{{bukken_type[bukken.bukken_type]}}{{bukken.title}}
この物件のおすすめポイント
区分/種目 | {{bukken_type2[bukken.bukken_type]}} |
---|---|
賃料 | 満室{{num(bukken.price)}}万円 |
{{bukken.shikikin > 0 && bukken.reikin > 0 ? '敷金/礼金':((bukken.shikikin > 0 ?'敷金':"")+(bukken.reikin > 0?"礼金":""))}} | {{num2(bukken.shikikin, bukken.reikin, "万円")}} |
{{bukken.kyoeki > 0 && bukken.koushin > 0 ? '共益費/更新料':((bukken.kyoeki > 0 ?'共益費':"")+(bukken.koushin > 0?"更新料":""))}} | {{num2(bukken.kyoeki, bukken.koushin, "円")}} |
所在地 | {{bukken.address}} |
---|---|
沿線/最寄り駅 | {{bukken.rail}} {{bukken.station}} |
バス/徒歩 | {{bukken.bus>0?bukken.bus+"分":"-"}}/{{bukken.walk>0?bukken.walk+"分":"-"}} |
間取り | {{bukken.layout}} |
建物構造 | {{bukken.kouzou}} |
物件詳細情報
賃料 | 満室{{num(bukken.price)}}万円 |
---|---|
{{(bukken.kanri > 0 ? '管理費': '')}} | {{bukken.kanri > 0 ?num(bukken.kanri)+"円":""}} |
{{(bukken.shikikin > 0 && bukken.reikin > 0) ? '敷金/礼金':((bukken.shikikin > 0 ?'敷金':"")+(bukken.reikin > 0?"礼金":""))}} | {{num2(bukken.shikikin, bukken.reikin, "万円")}} |
{{(bukken.kyoeki > 0 && bukken.koushin > 0) ? '共益費/更新料':((bukken.kyoeki > 0 ?'共益費':"")+(bukken.koushin > 0?"更新料":""))}} | {{num2(bukken.kyoeki, bukken.koushin, "円")}} |
所在地 | {{bukken.address}} |
---|---|
沿線/最寄り駅 | {{bukken.rail}} {{bukken.station}} |
バス/徒歩 | {{bukken.bus>0?bukken.bus+"分":"-"}}/{{bukken.walk>0?bukken.walk+"分":"-"}} |
周辺情報 |
|
種目 | {{bukken_type3[bukken.bukken_type]}} |
---|---|
間取り | {{bukken.layout}} |
建物構造 | {{bukken.kouzou}} |
築年月 | {{bukken.built_date}} |
専有面積 | {{bukken.senyu}}m² |
土地面積 | {{bukken.tochi}}m² |
建蔽率 | {{bukken.kenpei}}% |
容積率 | {{bukken.yoseki}}% |
設備 | |
備考 |
{{bukken.title}}
{{bukken.address}}